
| 商号 | 太平化学産業株式会社 TAIHEI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. |
|---|---|
| 創業 | 1946年4月 |
| 資本金 | 459,000,000円(734.4万株) |
| 従業員 | 185名 |
| 決算期 | 3月(年1回) |
| 代表者 | 取締役社長 坂田 米三郎 |
| 取引銀行 | 本社三井住友銀行大阪中央支店 みずほ銀行大阪支店
東京三井住友銀行日本橋支店 三菱東京UFJ銀行日本橋中央支店 名古屋みずほ銀行名古屋中央支店 |
| 関連会社 | 太平窯業薬品株式会社設立 1962年4月 太平地所株式会社設立設立 1966年7月 太平陸運株式会社設立 1973年3月 |